Country ranking - 4/2026

Rejting država se računa na osnovu prosjeka rejtinga prvih 10 igrača iz države.

# flag Country Rating GMs
1. United States of America 2726 111
2. India 2697 90
3. China 2654 54
4. Russia 2647 184
5. Germany 2635 102
6. Ukraine 2629 85
7. France 2626 58
8. Azerbaijan 2622 29
9. Uzbekistan 2617 19
10. Spain 2613 61
11. Netherlands 2611 43
12. Hungary 2608 53
13. Armenia 2603 38
14. Norway 2590 20
15. Poland 2589 56
16. England 2587 43
17. Iran 2569 17
18. Israel 2565 51
19. Turkey 2562 17
20. Serbia 2558 56
21. Greece 2549 17
22. Czech Republic 2546 32
23. Croatia 2545 31
24. Denmark 2543 16
25. Romania 2540 24
26. Argentina 2535 25
27. Austria 2528 13
28. Slovenia 2520 14
29. Italy 2519 18
30. Switzerland 2519 13
31. Brazil 2516 15
32. Cuba 2512 25
33. Georgia 2512 31
34. Kazakhstan 2511 22
35. Bulgaria 2510 35
36. Sweden 2506 25
37. Vietnam 2495 13
38. Slovakia 2491 18
39. Peru 2480 9
40. Lithuania 2475 11
41. Mexico 2467 9
42. Australia 2463 10
43. Belgium 2463 9
44. Canada 2461 15
45. Moldova 2460 8
46. Colombia 2459 11
47. Montenegro 2458 11
48. Iceland 2445 14
49. Bosnia and Herzegovina 2441 6
50. Mongolia 2441 8
51. Egypt 2437 7
52. Belarus 2436 15
53. Latvia 2430 8
54. Indonesia 2425 5
55. Philippines 2424 14
56. Portugal 2424 4
57. Former YUG Rep of Macedonia 2422 10
58. Chile 2419 6
59. Finland 2411 4
60. Estonia 2389 6
61. Venezuela 2385 1
62. Paraguay 2373 4
63. Scotland 2365 6
64. Ireland 2358 1
65. Malaysia 2352 1
66. Singapore 2352 6
67. Bangladesh 2344 5
68. Turkmenistan 2329 8
69. Uruguay 2328 2
70. Morocco 2326 1
71. Costa Rica 2320 1
72. Kyrgyzstan 2315 0
73. Albania 2300 1
74. South Africa 2295 1
75. New Zealand 2292 1
76. United Arab Emirates 2291 2
77. Faroe Islands 2286 1
78. Algeria 2277 3
79. Japan 2271 0
80. Kosovo 2271 0
81. Tunisia 2271 3
82. Myanmar 2270 0
83. Zambia 2267 1
84. Dominican Republic 2258 1
85. Andorra 2256 3
86. Bolivia 2252 1
87. Nigeria 2249 0
88. Ecuador 2247 1
89. Tajikistan 2247 1
90. Syria 2241 0
91. Luxembourg 2235 0
92. Sri Lanka 2233 0
93. Monaco 2226 3
94. El Salvador 2225 0
95. Lebanon 2220 0
96. Wales 2209 0
97. Panama 2197 0
98. South Korea 2182 1
99. Angola 2181 0
100. Trinidad and Tobago 2179 0
101. Nicaragua 2172 0
102. Uganda 2163 0
103. Cyprus 2161 1
104. Iraq 2160 0
105. Jordan 2155 1
106. Guatemala 2134 0
107. Zimbabwe 2133 0
108. Puerto Rico 2128 0
109. Malta 2125 0
110. Thailand 2124 0
111. Libya 2117 0
112. Madagascar 2116 0
113. Jamaica 2110 0
114. Hong Kong 2107 0
115. Honduras 2100 0
116. Yemen 2077 0
117. Nepal 2054 0
118. Malawi 2047 0
119. Kenya 2046 0
120. Palestine 2046 0
121. Chinese Taipei 2043 1
122. Sudan 2038 0
123. Barbados 2037 0
124. Botswana 2023 0
125. Ethiopia 2019 0
126. Netherlands Antilles 2018 0
127. Mozambique 2017 0
128. Aruba 1998 0
129. Liechtenstein 1993 0
130. Ivory Coast 1973 0
131. Saudi Arabia 1971 0
132. Mauritania 1968 0
133. Namibia 1967 0
134. Pakistan 1956 0
135. Haiti 1946 0
136. Mauritius 1944 0
137. Bermuda 1936 0
138. Suriname 1920 0
139. Afghanistan 1916 0
140. Liberia 1915 0
141. Brunei Darussalam 1913 0
142. Guam 1913 0
143. Seychelles 1912 0
144. Oman 1910 0
145. US Virgin Islands 1908 0
146. Ghana 1907 0
147. Jersey 1905 0
148. Bahrain 1895 0
149. Papua New Guinea 1888 0
150. Kuwait 1887 0
151. Guernsey 1884 0
152. Guyana 1859 0
153. Bahamas 1854 0
154. Senegal 1849 1
155. Palau 1836 0
156. Maldives 1833 0
157. San Marino 1831 0
158. Lesotho 1828 0
159. Rwanda 1828 0
160. Qatar 1810 3
161. Eritrea 1805 0
162. Somalia 1804 0
163. Nauru 1803 0
164. Togo 1801 0
165. Burundi 1788 0
166. Tanzania 1779 0
167. Cameroon 1778 0
168. Central African Republic 1776 0
169. Swaziland 1768 0
170. Sao Tome and Principe 1763 0
171. Cambodia 1750 0
172. Gabon 1745 0
173. Sierra Leone 1734 0
174. Djibouti 1729 0
175. Mali 1706 0
176. Macau 1686 0
177. Comoros Islands 1683 0
178. Laos 1665 0
179. Timor-Leste 1637 0
180. Bhutan 1611 0
181. Fiji 1597 0
182. British Virgin Islands 1566 0
183. Congo 0
184. Gambia 0
185. Solomon Islands 0